Poraj
Poraj
Harmonogram odbioru nieczystości stałych zmieszanych, segregowanych oraz bioodpadów w okresie od 01- 06.2021 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUDNE DOJAZDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rodzaj odpadu | Komunalne zmieszane (kosze) | Odpady segregowane ( worek żółty, zielony, niebieski) | Odpady biodegradowalne (worek brązowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
styczeń 2021r. | 14 i 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luty 2021 r. | 11 i 25 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marzec 2021r. | 11 i 30 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kwiecień 2021r. | 16 i 30 | 16 | 16 i 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maj 20121r. | 10 i 24 | 10 | 10 i 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
czerwiec 2021r. | 10 i 24 | 10 | 10 i 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej, niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informujemy, iż nie ma możliwości odbioru odpadów w terminie innym niż podane powyżej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosimy o przestrzeganie terminów i godziny, w przypadku niezrealizowania odbioru odpadów wywóz nastąpi dopiero w następnym terminie
|
3. | Żarki Letnisko: Akacjowa, Boczna, Jasna, Jodłowa, Kąpielowa, Księżycowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Orzechowa, Poranna, Raczyńskiej, Rolna, Słoneczna, Spacerowa, Świerkowa, Wczasowa, Wrzosowa, Zdrowa. | 7 i 20 | 3 i 17 | 3 i 17 | 6 i 20 | 6 i 20 | 4 i 18 |
4. | Żarki Letnisko: Bagienna, Borowa, Broniewskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Koziegłowska, Krótka, Letniskowa, Lipowa, Nałęczowska, Okrężna, Poziomkowa, Podleśna, Równoległa, Skrajna, Sosnowa, Staffa, Tuwima, Wesoła, Wierzbowa, Widna, Zielona, Żurawia. | 8 i 21 | 4 i 18 | 4 i 18 | 7 i 21 | 7 i 21 | 7 i 21 |
5. | Poraj: 3 Maja, Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Gwiezdna, Kopalniana, Kosmiczna, Księżycowa, Nowa, Południowa, Północna, Rudziana, Słoneczna, Wschodnia, Zachodnia; Gęzyn; Pustkowie Gęzyńskie. | 11 i 22 | 5 i 19 | 5 i 19 | 8 i 22 | 10 i 24 | 8 i 22 |
6. | Poraj: Dębowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Mokra, Ogrodowa, Sadowa, Spacerowa, Spokojna, Zielona. | 12 i 25 | 8 i 22 | 8 i 22 | 9 i 23 | 11 i 25 | 9 i 23 |
7. | Poraj: Brzozowa, Chopina, Chorońska, Fabryczna, Graniczna, Grzybowa, Jasna, Kochanowskiego, Norwida, Okulickiego, Orzeszkowej, Piaskowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Skargi, Sosnowa; Kuźnica Stara. Plac Targowy, Poraj, ul. Piaskowa | 13 i 26 | 9 i 23 | 9 i 23 | 12 i 26 | 12 i 26 | 10 i 24 |
8. | Poraj: Bema, Cicha, Górnicza, Jastrzębska, Kościelna, Krótka, Leśna, Mała, Miła, Nadrzeczna, Okrężna, Piłsudskiego, Poprzeczna, Sportowa, Strażacka, Wesoła; Kuźnica Folwark. | 14 i 27 | 10 i 24 | 10 i 24 | 13 i 27 | 13 i 27 | 11 i 25 |
9. | Jastrząb:19 Stycznia, Kopalniana, Koziegłowska, Krótka, Mickiewicza, Nadrzeczna, Leśna, Osińska, Polna, Porajska, Stawowa, Wojska Polskiego, Zielona. | 15 i 28 | 11 i 25 | 11 i 25 | 14 i 28 | 14 i 28 | 14 i 28 |
10. | Choroń: Browarna, Cmentarna, Częstochowska, Górska, Koziegłowska, Krótka, Krzywa, Leśna, Ludowa, Nowa, Piaskowa, Partyzantów, Piwniczna, Poległych, Poprzeczna, Porajska, Prosta, Smużna, Studzienna, Szklana, Szkolna, Wolności, Wrzosowa, Źródlana, Zielona, Dębowiec. | 15 i 29 | 12 i 26 | 12 i 29 | 15 i 29 | 17 i 31 | 15 i 30 |
Zabudowa wielorodzinna: Masłońskie: ul. Żarecka 26/28; Poraj: ul. Górnicza nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Armii Krajowej 23 | 7 i 12 i 20 i 25 | 3 i 12 i 17 i 25 | 3 i 8 i 17 i 22 i 29 | 6 i 15 i 23 i 28 | 6 i 11 i 20 i 25 | 4 i 9 i 18 i 23 i 30 |
Harmonogram odbioru odpadów segregowanych ( worek żółty, niebieski, zielony) w Gminie Poraj w miesiącach 01-06. 2021 rok | |||||||
Dzień | Miejscowość/ulica | Miesiąc | |||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | ||
1. | Masłońskie ul. Baranowizna, Jurajska, Klonowa, Letniskowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Ostrowska, Sportowa, Słoneczna, Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa, Żarecka; Żarki Letnisko: Dębowa, Jaśminowa, Leśna, Porajska, Prosta, Szymańskiego. | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2. | Żarki Letnisko: Brzozowa, Długa, Cicha, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Kopernika, Masłońska, Miła, Modrzewiowa, Łączna, Parkowa, PCK, Sąsiedzka, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Wiejska. | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
3. | Żarki Letnisko: Akacjowa, Boczna, Jasna, Jodłowa, Kąpielowa, Księżycowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Orzechowa, Poranna, Raczyńskiej, Rolna, Słoneczna, Spacerowa, Świerkowa, Wczasowa, Wrzosowa, Zdrowa. | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 |
4. | Żarki Letnisko: Bagienna, Borowa, Broniewskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Koziegłowska, Krótka, Letniskowa, Lipowa, Nałęczowska, Okrężna, Poziomkowa, Podleśna, Równoległa, Skrajna, Sosnowa, Staffa, Tuwima, Wesoła, Wierzbowa, Widna, Zielona, Żurawia. | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
5. | Poraj: 3 Maja, Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Gwiezdna, Kopalniana, Kosmiczna, Księżycowa, Nowa, Południowa, Północna, Rudziana, Słoneczna, Wschodnia, Zachodnia. | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 |
6. | Poraj: Dębowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewicza, Mokra, Ogrodowa, Sadowa, Spacerowa, Spokojna. | 15 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 |
7. | Poraj: Brzozowa, Chopina, Chorońska, Fabryczna, Graniczna, Grzybowa, Jasna, Kochanowskiego, Norwida, Okulickiego, Orzeszkowej, Piaskowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Skargi, Sosnowa. | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 |
8. | Poraj: Bema, Cicha, Górnicza, Jastrzębska, Kościelna, Krótka, Leśna, Mała, Miła, Nadrzeczna, Okrężna, Piłsudskiego, Poprzeczna, Sportowa, Strażacka, Wesoła. | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 |
9. | Jastrząb: Kopalniana, Koziegłowska, Krótka, Mickiewicza, Nadrzeczna, Leśna, Osińska, Polna, Porajska, Stawowa, Wojska Polskiego, Zielona. | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 17 |
10. | Choroń: Browarna, Cmentarna, Częstochowska, Górska, Krótka, Krzywa, Leśna, Ludowa, Nowa, Piaskowa, Partyzantów, Piwniczna, Poległych, Poprzeczna, Porajska, Prosta, Smużna, Studzienna, Szklana, Szkolna, Wrzosowa, Źródlana, Zielona, Dębowiec. | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 |
11. | Choroń: Koziegłowska, Wolności; Jastrząb: 19 Stycznia; Poraj: Zielona | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 |
12. | Gęzyn, Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara, Pustkowie Gęzyńskie | 27 | 26 | 29 | 27 | 28 | 25 |
Zabudowa wielorodzinna: Poraj: ul. Górnicza nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Armii Krajowej 23, Masłońskie: ul. Żarecka 26/28 | 15 i 27 | 11 i 26 | 15 i 29 | 14 i 27 | 12 i 28 | 11 i 25 |
Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych ( worek brązowy) w Gminie Poraj w miesiącach: 01-06.2020 | |||||||
dzień wywozu | rejon | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |
1 | Poraj ul. Dębowa, Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa,Mickiewicza, Mokra, Ogrodowa, Sadowa, Spacerowa, Spokojna, Zielona; | 4 | 1 | 1 | 1 i 16 | 4 i 18 | 1 i 16 |
2 | Poraj ul. Fabryczna, Norwida Piaskowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Brzozowa, Chopina, Chorońska, Graniczna, Grzybowa, Jasna, Kochanowskiego, Okulickiego, Orzeszkowej, Skargi, Sosnowa.Kuźnica Stara | 5 | 2 | 2 | 2 i 19 | 5 i 19 | 2 i 17 |
3 | Poraj ul. 3 Maja, Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Nowa, Rudziana,Gwiezdna, Kopalniana, Kosmiczna, Księżycowa, Południowa, Północna, Słoneczna, Wschodnia, Zachodnia. Gęzyn; Pustkowie Gęzyńskie; | 7 | 3 | 3 | 6 i 21 | 6 i 20 | 4 i 18 |
4 | Poraj ul. Bema,Leśna,Okrężna, Piłsudskiego, ,Strażacka, Wesoła, Cicha, Górnicza, Jastrzębska, Kościelna, Krótka, Mała, Miła, Nadrzeczna, Poprzeczna, Sportowa Kuźnica Folwark | 8 | 4 | 4 | 7 i 22 | 7 i 21 | 7 i 21 |
5 | Żarki Letnisko ul. Akacjowa, Boczna, Jasna, Jodłowa Kąpielowa, Księżycowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Raczyńskiej, Słoneczna, Spacerowa, Świerkowa, Wczasowa, Wrzosowa, Zdrowa. | 13 | 5 | 5 | 8 i 23 | 10 i 24 | 8 i 22 |
6 | Choroń ul. Browarna, Cmentarna, Częstochowska, Górska, Koziegłowska, Krótka, Krzywa, Leśna, Ludowa, Nowa, Partyzantów, Piaskowa, Piwniczna, Poległych, Poprzeczna, Porajska, Prosta, Smużna, Studzienna, Szklana, Szkolna, Wolności, Wrzosowa, Zielona, Źródlana; | 14 | 8 | 8 | 9 i 26 | 11 i 25 | 9 i 23 |
Dębowiec |
7 | Jastrząb ul. 19 Stycznia, Kopalniana, Koziegłowska, Krótka, Leśna, Mickiewicza, Nadrzeczna, Osińska, Polna, Porajska, Stawowa, Wojska Polskiego, Zielona; | 15 | 9 | 9 | 12 i 27 | 12 i 26 | 10 i 24 |
8 | Masłońskie ul. Baranowizna, Jurajska, Klonowa, Letniskowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Ostrowska, Słoneczna, Sportowa, Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa, Żarecka; Żarki Letnisko ul.Dębowa,Jaśminowa,Leśna, Porajska,Prosta, Szymańskiego. | 18 | 10 | 10 | 13 i 28 | 13 i 27 | 11 i 25 |
9 | Żarki Letnisko ul. Brzozowa, Cicha, Długa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Kopernika, Masłońska, Miła, Modrzewiowa, Łączna, Parkowa, PCK, Sąsiedzka, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Wiejska. | 19 | 11 | 11 | 14 i 29 | 14 i 28 | 14 i 28 |
10 | Żarki Letnisko ul. Bagienna, Borowa, Broniewskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Koziegłowska, Krótka, Letniskowa, Lipowa, Nałęczowska, Okrężna, Podleśna, Poziomkowa, Równoległa, Skrajna, Sosnowa, Staffa, Tuwima, Wesoła, Widna, Wierzbowa, Zielona, Żurawia. | 20 | 12 | 12 | 15 i 30 | 17 i 31 | 15 i 29 |
Zabudowa wielorodzinna: Poraj: ul. Górnicza nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Poraj, Armii Krajowej 23, Masłońskie: ul. Żarecka 26/28; | 20 | 12 | 12 | 9 i 26 | 11 i 25 | 9 i 23 |
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon w Gminie Poraj w miesiącu maju 2021r. | ||||
Miejscowość | Choroń, Dębowiec, Poraj | Gęzyn, Jastrząb, Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara, Masłońskie, | Żarki Letnisko | |
maj 2021r. | 14 | 17 | 28 |
Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal-worek żółty; szkło- worek zielony, papier- worek niebieski, odpady biodegradowalne - worek brązowy ) w Gminie Poraj w miesiącach 04-06 2021 LETNICy | |||||||
Miejscowość | Żarki Letnisko | Choroń, Dębowiec, Gęzyn, Jastrząb, Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara, Masłońskie, Poraj | |||||
Miesiąc odbioru w 2021 r. | Odpady komunalne zmieszane (pojemniki) | Odpady segregowane ( worek żółty, zielony, niebieski) | Odpady biodegradowalne (worek brązowy) | Odpady komunalne zmieszane (pojemniki) | Odpady segregowane ( worek żółty, zielony, niebieski) | Odpady biodegradowalne (worek brązowy) | |
kwiecień | 10 | 10 | 10 i 17 | 10 | 10 | 10 i 24 | |
maj | 8 | 8 | 8 i 22 | 15 | 15 | 15 i 29 | |
czerwiec | 5 | 5 | 5 i 19 | 12 | 12 | 12 i 26 |